Fossem os vendedores de concessionárias pessoas que não dependem de suas palavras para ganhar seu dia, essa afirmação seria possível de ser ouvida uma ou outra vez. Eles vendem carros velhos sim, que ficam por anos e anos no mercado, com vários face lifts ao longo do caminho, alguns mais profundos que outros. Carroças?
Que tal começarmos a análise observando o panorama do mercado atual, setembro de 2011, dez principais marcas, produzidos no Mercosul? Veja o ano de início de produção de cada um:
Chevrolet | Citroën | Fiat | Ford | Honda |
Classic, 1994 | Picasso, 2001 | Mille, 1984 | Ranger, 1998 | Civic, 2006 |
S10, 1995 | C3, 2003 | Palio, 1996 | Fiesta, 2002 | Fit, 2008 |
Astra, 1998 | C4, 2007 | Idea, 2003 | EcoSport, 2003 | City, 2009 |
Celta, 2000 | C3 Picasso, 2011 | Punto, 2007 | Ka, 2008 | |
Zafira, 2001 | Linea, 2009 | Focus II, 2008 | ||
Corsa, 2002 | N. Uno, 2010 | |||
Meriva, 2002 | Bravo, 2010 | |||
Agile, 2009 | ||||
Cruze, 2011 |
Nissan | Peugeot | Renault | Toyota | VW |
Frontier, 2008 | 206, 1999 | Clio, 1999 | Hilux, 2005 | Kombi, 1976 |
Livina, 2007 | 307, 2006 | Mégane, 2006 | Corolla, 2008 | Gol, 1994 |
March, 2011 | 408, 2011 | Logan, 2008 | Golf, 1998 | |
Fluence, 2011 | Polo, 2002 | |||
Fox, 2003 | ||||
Gol G5, 2008 | ||||
Fonte: Wikipedia
Tive de fazer algumas escolhas para compor essa análise, de modo dar algum sentido lógico ao post. Ano de face lift não conta, new body skin (nova carroceria sobre plataforma antiga) sim, com a data do mais recente. Sei que essa escolha é controversa, Ka é de 1997 e a nova carroceria aproveita muito da anterior; Agile tem base no Corsa de 1994, mas com muitas mudanças, derivações não entram; Sandero, SpaceFox, utilitários Partner, Kangoo, Doblò também ficaram de fora, por sua pouca representatividade.